İlan.gov.tr’ de verilen bilgilere göre;
KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||||||
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) |
|||||||||||||
A. | SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||
S. No |
İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi (m2) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Onikişubat | Kurtlar | 185 | 9 | Arsa | 580,00 | 580,00 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) | 1.595.000,00 | 159.500,00 | 30.09.2024 | 09.30 | |
2 | Onikişubat | Kurtlar | 185 | 10 | Arsa | 582,96 | 582,96 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) | 1.603.140,00 | 160.314,00 | 30.09.2024 | 09.45 | |
3 | Onikişubat | Kurtlar | 174 | 1 | Arsa | 213,72 | 213,72 | T3 Yapılaştırma Şartlarında Ticaret Alanı | 801.450,00 | 80.145,00 | 30.09.2024 | 10.00 | |
4 | Onikişubat | Kurtlar | 182 | 7 | Arsa | 548,40 | 548,40 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) | 1.508.100,00 | 150.810,00 | 30.09.2024 | 10.15 | |
5 | Onikişubat | Dönüklü-Fatihler | 368 | 1 | Arsa | 337,85 | 337,85 | Konut Alanı - (Ayrık Nizam 3 Kat) | 439.205,00 | 87.841,00 | 30.09.2024 | 10.30 | |
6 | Onikişubat | Döngel | 144 | 10 | Hali Arazi | 575,40 | 575,40 | İmarsız | 230.160,00 | 46.032,00 | 30.09.2024 | 10.45 | |
7 | Dulkadiroğlu | Dereli | 8491 | 4 | Arsa | 927,10 | 642,10 | Ayrık Nizam 8 (A-8) Kat Konut Alanı | 2.570.000,00 | 257.000,00 | 30.09.2024 | 11.00 | |
8 | Dulkadiroğlu | Ferhuş | 1011 | 8 | Arsa | 1.569,49 | 1.038,07 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) | 2.300.000,00 | 230.000,00 | 30.09.2024 | 13.30 | |
9 | Dulkadiroğlu | Ferhuş | 1052 | 3 | Arsa | 1.134,95 | 1.054,44 | AT Nizam Konut Alanı ve Kısmen Yolda Kalmaktadır | 2.320.000,00 | 232.000,00 | 30.09.2024 | 13.45 | |
10 | Dulkadiroğlu | Ferhuş | 1060 | 3 | Arsa | 1.585,80 | 1.585,80 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) -Kısmen Yol | 3.500.000,00 | 350.000,00 | 30.09.2024 | 14.00 | |
11 | Dulkadiroğlu | Alibeyuşağı | 206 | 1 | Bahçe | 499,71 | 499,71 | İmarsız | 199.884,00 | 39.976,80 | 30.09.2024 | 14.15 | |
12 | Dulkadiroğlu | Alibeyuşağı | 240 | 1 | Hali Arazi | 741,15 | 741,15 | İmarsız | 259.402,50 | 51.880,50 | 30.09.2024 | 14.30 | |
13 | Onikişubat | Avgasır | 127 | 189 | Ham Toprak | 317,56 | 317,56 | İmarsız | 47.634,00 | 14.290,20 | 30.09.2024 | 14.45 | |
B. | SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR | ||||||||||||
S. No |
Dosya No | Plaka No | Cinsi | Marka | Araç Modeli | Tipi | Bulunduğu Yer | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | 46110500048 | 46 DF 952 | OTOMOBİL | CHEVROLET | 2011 | KLAS | Kahramanmaraş BB Garajı | 180.000,00 | 60.000,00 | 01.10.2024 | 09.45 | ||
2 | 46110500052 | 31AHN984 | KAMYONET | PEUGEOT | 2021 | Kamyonrt-BB Van E | Kahramanmaraş BB Garajı | 600.000,00 | 180.000,00 | 01.10.2024 | 10.00 | ||
3 | 46110500053 | 46MA127 | KAMYONET | CİTROEN | 2012 | Kamyonet-Panelvan A | Kahramanmaraş BB Garajı | 280.000,00 | 84.000,00 | 01.10.2024 | 10.15 | ||
4 | 46110500058 | 46KF403 | OTOMOBİL | FİAT | 1995 | UNO SX | Kahramanmaraş BB Garajı | 90.000,00 | 27.000,00 | 01.10.2024 | 10.30 | ||
5 | 46110500056 | 46 PK 937 | AMBULANS | VOLKSWAGEN | 2013 | CRAFTER | Kahramanmaraş BB Garajı | 430.000,00 | 129.000,00 | 01.10.2024 | 10.45 | ||
6 | 46110500042 | İSKENDERUN-584 | FİBERGLAS BOT | BOT | 1994 | 9,2 metre Bot tipi | Menzelet Baraj Sahası | 225.000,00 | 67.500,00 | 01.10.2024 | 11.00 | ||
7 | 46110500054 | 46AAS954 | MOTOSİKLET | REGAL-RAPTOR | 2012 | DAYTONE-350-DD 350-E6C | Kahramanmaraş BB Garajı | 40.000,00 | 12.000,00 | 01.10.2024 | 11.15 | ||
C. | KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||
S. No |
İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi (m2) | İmar Durumu | Kiralama Amacı ve Süresi | İlk Yıl Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Dulkadiroğlu | Sivricehöyük (Urumoğlu) |
143 | 2 | Ham Toprak | 1.776,11 | 1.776,11 | İmarsız | Konteynerkent Market Yeri (Prefabrik Yapı)/5 (Beş) Yıl | 400.000,00 | 120.000,00 | 01.10.2024 | 13.30 |
2 | Onikişubat | Üngüt | 4862 | 226 | Tarla | 733,60 | 733,60 | İmarsız | Ticari Amaçlı Kiralama / 5 (Beş) Yıl | 51.400,00 | 15.420,00 | 01.10.2024 | 14.00 |
D. | İRTİFAK KURULACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||
S. No |
İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi (m2) | İmar Durumu | İrtifak Hakkı Süresi | İlk Yıl Tahmini İrtifak Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Dulkadiroğlu | Y.Gazipaşa | 985 | 20 | Ham Toprak | 2.734,00 | 2.734,00 | İmarsız | 30 Yıl | 54.680,00 | 16.404.,00 | 01.10.2024 | 14.30 |
Ortak Hükümler | |||||||||||||
1- Yukarıda (A), (B) ve (C) listelerinde özellikleri belirtilen taşınmazların ve taşınırların ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile (D) listseinde mevcut taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin g bendi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Odasında gerçekleştirilecektir. | |||||||||||||
2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||
a) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. | |||||||||||||
b) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen ilan bilgileri (ada, parsel, plaka no vb.) belirtilerek yatırılması, Banka hesabı aracılığı ile yatırılacak geçici teminatlar için Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınan ıslak imzalı alındı belgesini İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. | |||||||||||||
c) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
d) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||
4- İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
5- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden ve sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
6- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde tamamlanmaması durumunda takip eden ihaleler, o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir. | |||||||||||||
7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://kahramanmaras.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
A. Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | |||||||||||||
1- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||
2- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | |||||||||||||
B. Satışı Yapılacak Taşınır Mallar | |||||||||||||
1- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş , incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili hertürlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa ; hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemini yaptırmak geçmişlerine ait muayene gecikme bedeli vb. istenildiğinde bunlara ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir. | |||||||||||||
2- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan araçları ve hurdaları yerinde görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşıtların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. | |||||||||||||
3- Hazineye ait taşınır malların satış bedelleri üzerinden hesaplanacak her türlü KDV, diğer vergi, resim ve harçların tamamı alıcısı tarafından ödenecek olup ihaleye katılanlar taşınır malları ilanda belirtilen yerde halihazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır. | |||||||||||||
C. Kiralama Yapılacak Taşınmaz Mallar | |||||||||||||
1- Kiralanacak taşınmazlar üzerine kalıcı yapı (sabit tesis) yapılmayacaktır. | |||||||||||||
2- Market yeri kiralaması için, Kahramanmaraş merkez ilçeler (Dulkadiroğlu ve Onikişubat) genelinde en az 3 (üç) adet market işletmeciliği ile ilgili şubesinin olması gerekmektedir. | |||||||||||||
3- Kıra bedeli peşin veya taksitle ödenebilir, kira bedrlinin taksitle ödenmesi halinde, kira bedelinin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla 1 (bir) yılda 3 eşit taksitle ödenir. | |||||||||||||
D. İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz Mallar | |||||||||||||
1- Yukarıda bilgileri verilen Hazine taşınmazları üzerine konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilecektir. | |||||||||||||
2- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda gerçekleşecek irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, ön izin sahibi adına irtifak hakkı tesis edilecektir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |
İlan Bilgileri
-
İlan Sahibi
KAHRAMANMARAŞ ÇEV. ŞEH. VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD. MİLLİ EMLAK MD.
-
İlan Numarası
ILN02089736
-
Şehir
KAHRAMANMARAŞ
-
İlçe
Merkez
-
İlan Türü
İHALE
-
İhale Usulü
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
-
İhale Türü
Satış
-
İhale ve Teklif Açma Tarihi
30.09.2024 09:30
-
Yayınlandığı Gazeteler
18/09/2024 : KAHRAMANMARAŞ'TA BUGÜN
Paylaş :
Kaynak: Haber Merkezi