Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

27.01.2023 50.933 76.206 127.139

24.02.2023 49.190 71.980 121.170

31.03.2023 52.176 70.247 122.423

28.04.2023 46.413 68.471 114.884

26.05.2023 41.939 56.519 98.458

27.06.2023 41.432 67.155 108.587

28.07.2023 41.425 72.349 113.774

25.08.2023 41.344 75.955 117.299

29.09.2023 40.629 81.575 122.203

27.10.2023 44.148 82.412 126.560

24.11.2023 45.496 90.997 136.493

22.12.2023 47.896 97.557 145.453

29.12.2023 48.231 92.830 141.061

26.01.2024 48.007 89.154 137.161

23.02.2024 49.271 82.479 131.750

29.03.2024 54.378 68.748 123.126

26.04.2024 59.113 64.967 124.080

31.05.2024 59.740 83.909 143.648

14.06.2024 57.868 88.433 146,301

21.06.2024 59.127 88.495 147.622

28.06.2024 58.077 84.833 142.910

05.07.2024 58.717 89.731 148.448

Kaynak: AA