Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tarafından Ayrıntılı Bilanço Duyurusu
01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU
İlan.gov.tr’ de verilen bilgilere göre;
1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 83.891.955,97 | |
A) BRÜT SATIŞLAR | 83.891.955,97 | |
Bağış ve Yardımlar | 8.217.465,47 | |
Diğer Gelirler | 75.674.490,50 | |
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ | (0,00) | |
C) NET SATIŞLAR | 83.891.955,97 | |
D) SATIŞLARIN MALİYETİ | (0,00) | |
E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 83.891.955,97 | |
2) FAALİYET KARI | (79.457.238,26) | |
A) FAALİYET GİDERLERİ | (78.857.238,26) | |
Genel Yönetim Giderleri | (30.687.305,66) | |
Amaca Yönelik Giderler | (48.169.932,60) | |
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | (0,00) | |
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | (600.000,00) | |
Diğer Gider ve Zararlar | (600.000,00) | |
D) FİNASMAN GİDERLERİ | (0,00) | |
3) OLAĞAN KAR | 0,00 | |
A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI) | 0,00 | |
B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | 0,00 | |
4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 4.434.717,71 | |
A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI) | 4.434.717,71 |
DULKADİROĞLU Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
31.12.2024 TARİHLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR) | Cari Dönem (TL) | PASİF (KAYNAKLAR) | Carİ Dönem (TL) | |||
1 - DÖNEN VARLIKLAR | 3 - | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
10 - Hazır Değerler | 5.023.574,04 | 33 | - Diğer Borçlar | 544.067,85 | ||
102 | - Bankalar | 5.009.574,04 | 336 | - Diğer Çeşitli Borçlar | 544.067,85 | |
108 | - Diğer Hazır Değerler | 14.000,00 | 36 | - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 806.090,10 | |
12 - Ticari Alacaklar | 500,55 | 360 | - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 175.101,61 | ||
126 | - Verilen Depozito ve Teminatlar | 500,55 | 361 | - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 627.136,66 | |
15 - Stoklar | 12.417.553,30 | 369 | - Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 3.851,83 | ||
157 | - Diğer Stoklar | 12.417.553,30 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 1.350.157,95 | ||
19 - Diğer Dönen Varlıklar | 41.762,25 | |||||
196 | - Personel Avansları | 41.762,25 | 4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 17.483.390,14 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | ||||
2 - DURAN VARLIKLAR | 5 - ÖZ KAYNAKLAR | |||||
25 - Maddi Duran Varlıklar | 2.119.790,74 | 50 | - Ödenmiş Sermaye | 50.000,00 | ||
254 | - Taşıtlar | 205.993,08 | 500 | - Sermaye (Mal Varlığı) | 50.000,00 | |
255 | - Demirbaşlar | 1.913.797,66 | 57 | - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları) | 16.110.407,44 | |
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 2.119.790,74 | 570 | - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları | 16.110.407,44 | ||
58 | - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 2.342.102,22 | ||||
580 | - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-) | 2.342.102,22 | ||||
59 | - Dönem Net Karı (Net Zararı) | 4.434.717,71 | ||||
590 | - Dönem Net Karı (Dönem Net Gelir | 4.434.717,71 | ||||
Fazlası) | ||||||
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 18.253.022,93 | |||||
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 19.603.180,88 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 19.603.180,88 |
Kaynak: Haber Merkezi