Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam olarak kendini göstermeye devam ediyor. Son olarak, çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarında 1,50 TL'lik bir indirim yapıldı. Buna göre Kahramanmaraş'ta akaryakıt fiyatları şöyle...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 11 Eylül 2024 Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellendi.
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında 1,50 TL'lik bir indirim uygulanırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmedi.
Şehir | Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
AFSIN | 42.65 TL/LT | 42.93 TL/LT | 42.93 TL/LT | 24.74 TL/LT |
ANDIRIN | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
CAGLAYANCERIT | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
DULKADIROGLU | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
EKINOZU | 42.65 TL/LT | 42.93 TL/LT | 42.93 TL/LT | 24.74 TL/LT |
ELBISTAN | 42.65 TL/LT | 42.93 TL/LT | 42.93 TL/LT | 24.74 TL/LT |
GOKSUN | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
KAHRAMANMARAS | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
NURHAK | 42.65 TL/LT | 42.93 TL/LT | 42.93 TL/LT | 24.74 TL/LT |
ONIKISUBAT | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
PAZARCIK | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
TURKOGLU | 42.64 TL/LT | 42.92 TL/LT | 42.92 TL/LT | 24.74 TL/LT |
Kaynak: HABER MERKEZİ