Pazarcık Kaymakamlığı tarafından Pazarcık'ta 16 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacak
İlan.gov.tr’ de verilen bilgilere göre;
Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Satış İlanı |
||||||||||||||||
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıda hizasında belirtilen tarih ve saatte Pazarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği servis odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhaleye katılabilmek için; a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, |
||||||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde belirtilen saate kadar, açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde ise ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Pazarcık Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin alındı belgesinin, f) Geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının Pazarcık Malmüdürlüğü adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 65 0001 0002 8400 0010 0056 81 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Pazarcık Malmüdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
3- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||
4- Şartname mesai saatleri içerisinde Pazarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
6- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
8- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ihale ilanı Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün https://kahramanmaras.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
||
1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Ufacıklı | Hali Arazi | 165 | 430 | 7.606,86 m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 532.480,20TL | 159.744,00TL | 19.03.2025 | 09:00 | ||
2 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Arsa | 219 | 1 | 1.400,67 m² | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı, Kaks=0,30 Taks=0,60 olarak planlanmıştır. | İşgalsiz | 350.167,50TL | 105.050,00TL | 19.03.2025 | 09:20 | ||
3 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Arsa | 219 | 2 | 1.305,16 m² | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı, Kaks=0,30 Taks=0,60 olarak planlanmıştır. | İşgalsiz | 326.290,00TL | 97.887,00TL | 19.03.202 | 09:40 | ||
4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Arsa | 219 | 3 | 1.304,24 m² | 1.090,77m² | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı, Kaks=0,30 Taks=0,60 olarak planlanmıştır. | İşgalsiz | 272.692,50TL | 81.807,00TL | 19.03.2025 | 10:00 | ||
5 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Arsa | 219 | 4 | 1.544,30 m² | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı, Kaks=0,30 Taks=0,60 olarak planlanmıştır. | İşgalsiz | 386.075,00TL | 115.822,00TL | 19.03.2025 | 10:20 | ||
6 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Hali Arazi | 458 | 2.153,34 m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 387.601,20TL | 116.280,00TL | 19.03.2025 | 10:40 | |||
7 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çöçelli | Hali Arazi | 459 | 2.152,79 m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 387.502,20TL | 116.250,00 TL | 19.03.2025 | 11:00 | |||
8 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca | Hali Arazi | 118 | 1 | 336,82m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 117.887,00TL | 35.366,00TL | 19.03.2025 | 11:20 | ||
9 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca | Hali Arazi | 118 | 2 | 354,14m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 123.949,00TL | 37.184,00TL | 19.03.2025 | 13:30 | ||
10 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca | Hali Arazi | 119 | 3 | 251,58m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 88.053,00TL | 26.415,00TL | 19.03.2025 | 13:50 | ||
11 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca | Hali Arazi | 121 | 1 | 244,09m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 85.431,50TL | 25.629,00TL | 19.03.2025 | 14:10 | ||
12 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Hasankoca | Hali Arazi | 137 | 3 | 288,67m² | Tam | İmarsız | İşgalsiz | 101.034,50TL | 30.310,00TL | 19.03.2025 | 14:30 | ||
13 | Kahramanmaraş | Pazarcık | N.Doğanlı | Arsa | 454 | 3 | 1.168,86 m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 268.672,20TL | 80.601,00TL | 19.03.2025 | 14:50 | ||
14 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Şallıuşağı | 3 Depo ve Arsası | 251 | 2 | 137,54 m² | Tam | İmarsız | İşgalli | 27.508,00TL | 8.252,00TL | 19.03.2025 | 15:10 | ||
15 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Çiçekalanı | Hali Arazi | 151 | 1 | 688,59m² | Tam | İmarsız | işgalsiz | 123.946,20TL | 37.183,00TL | 19.03.2025 | 15:30 | ||
16 | Kahramanmaraş | Pazarcık | Yukarı Pazarcık | Arsa | 948 | 16 | 421,58m² | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Konut alanı,KAKS:0,30 TAKS:0,90 olarak planlanmıştır. | İşgalli | 379.422,00TL | 113.826,00TL | 19.03.2025 | 15:50 | ||
İlan Bilgileri
-
İlan Sahibi
-
İlan Numarası
ILN02173035
-
Şehir
KAHRAMANMARAŞ
-
İlçe
Pazarcık
-
İlan Türü
İHALE
-
İhale Usulü
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
-
İhale Türü
Satış
-
İhale ve Teklif Açma Tarihi
19.03.2025 09:00
-
Yayınlandığı Gazeteler
Kaynak: Haber Merkezi